Archiwum · 2022–2026
Wyniki zawodów
Tabele są podzielone na kobiety i mężczyzn, a następnie na kategorie. Przy każdym zawodniku pokazano miejsca i punkty w klasyfikacji podstawowej oraz po przeliczniku wieku.
Kliknij tabelę, aby otworzyć obraz PNG w pełnej rozdzielczości i go powiększyć.
2026
MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE — 1. EDYCJA · WW 2×STOP19 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Junior do 20 lat | ||||||
| 5 | 1 | Maksymilian Graczek | 75 powt. × 32,0 kg | 43,165 | 46,619 | — |
| 13 | 2 | Dawid Bończuk | 75 powt. × 36,5 kg | 34,348 | 38,813 | — |
| 18 | 3 | Eryk Mądry | 41 powt. × 45,0 kg | 25,413 | 28,717 | — |
| 19 | 4 | Bartosz Walczyk | 23 powt. × 60,0 kg | 12,861 | 13,890 | — |
| Senior 20-40 lat | ||||||
| 1 | 1 | Krzysztof Nowara | 75 powt. × 55,0 kg | 56,740 | 56,740 | — |
| 7 | 2 | Michał Rajda | 75 powt. × 47,0 kg | 41,036 | 41,036 | — |
| 10 | 3 | Marcin Caus | 74 powt. × 43,0 kg | 36,744 | 36,744 | — |
| 11 | 4 | Mateusz Piórkowski | 75 powt. × 40,0 kg | 35,757 | 35,757 | — |
| 14 | 5 | Mirosław Tkacz | 58 powt. × 45,0 kg | 28,065 | 28,065 | — |
| 15 | 6 | Daniel Zygmuntowicz | 56 powt. × 45,0 kg | 27,068 | 27,068 | — |
| 17 | 7 | Adam Wolniewicz | 75 powt. × 30,0 kg | 26,347 | 26,347 | — |
| Weteran +40 lat | ||||||
| 2 | 1 | Tadeusz Homańczuk | 75 powt. × 55,5 kg | 49,791 | 59,481 | — |
| 3 | 2 | Zbigniew Bończuk | 75 powt. × 47,5 kg | 49,617 | 56,353 | — |
| 4 | 3 | Artur Czempiel | 75 powt. × 48,5 kg | 47,363 | 51,336 | — |
| 6 | 5 | Mariusz Kołodziejczyk | 65 powt. × 46,5 kg | 41,347 | 45,248 | — |
| 8 | 4 | Michał Bojanowicz | 75 powt. × 42,5 kg | 40,813 | 46,068 | — |
| 9 | 6 | Adam Rogala | 70 powt. × 55,5 kg | 38,850 | 42,108 | — |
| 12 | 7 | Robert Bończuk | 69 powt. × 50,0 kg | 34,500 | 38,942 | — |
| 16 | 8 | Zbigniew Borowski | 69 powt. × 35,5 kg | 26,367 | 31,598 | — |
Otwarte Mistrzostwa WW „Podwójny stop”10 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Open | ||||||
| 1 | 1 | Krzysztof Nowara | 72 powt. × 54,0 kg | 53,554 | 53,554 | — |
| 2 | 3 | Paweł Łukasik | 75 powt. × 50,5 kg | 46,875 | 49,699 | — |
| 3 | 4 | Artur Czempiel | 75 powt. × 47,0 kg | 45,543 | 49,363 | — |
| 4 | 2 | Mariusz Kołodziejczyk | 75 powt. × 44,5 kg | 45,532 | 49,827 | — |
| 5 | 5 | Adam Rogala | 67 powt. × 56,5 kg | 38,471 | 41,697 | — |
| 6 | 6 | Michał Rajda | 75 powt. × 44,0 kg | 37,415 | 37,415 | — |
| 7 | 7 | Marcin Caus | 75 powt. × 42,0 kg | 35,959 | 35,959 | — |
| 8 | 8 | Andrzej Szewczyk | 49 powt. × 40,0 kg | 23,815 | 26,062 | — |
| 9 | 9 | Jan Lesisz | 28 powt. × 54,0 kg | 18,239 | 18,969 | — |
| 10 | 10 | Franciszek Szewczyk | 33 powt. × 35,0 kg | 13,384 | 15,793 | — |
X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc18 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||||
| Junior | ||||||
| 1 | 1 | Anna Pinocy | 35 powt. × 30,0 kg | 14,085 | 15,212 | PZS 1 |
| 2 | 2 | Paulina Dendys | 33 powt. × 25,0 kg | 13,013 | 14,705 | PZS 2 |
| 3 | 3 | Karolina Malik | 35 powt. × 20,0 kg | 11,755 | 12,695 | 1 LO |
| 4 | 4 | Mariia Muzychenko | 22 powt. × 22,5 kg | 10,951 | 12,375 | PZS 2 |
| 5 | 5 | Julia Kuźnik | 29 powt. × 25,0 kg | 10,837 | 11,704 | PZS 2 |
| 6 | 6 | Maja Kudyba | 17 powt. × 25,0 kg | 6,377 | 7,206 | LO Gilowice |
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Junior | ||||||
| 1 | 1 | Paweł Grygier | 75 powt. × 40,0 kg | 47,207 | 49,095 | 1 LO |
| 2 | 2 | Alan Bojarek | 75 powt. × 35,0 kg | 36,611 | 41,370 | Szkoła Branżowa 1 Stopnia |
| 3 | 3 | Robert Pisarek | 53 powt. × 40,0 kg | 34,726 | 36,810 | ZSO Pawłowice |
| 4 | 4 | Paweł Szymonek | 75 powt. × 35,0 kg | 32,468 | 35,065 | 3 LO |
| 5 | 6 | Bartosz Szafarz | 75 powt. × 30,0 kg | 28,143 | 29,832 | PZS 2 |
| 6 | 7 | Maksymilian Krzystolik | 75 powt. × 27,5 kg | 27,610 | 29,819 | 1 LO |
| 7 | 5 | Igor Wojtas | 58 powt. × 35,0 kg | 27,121 | 30,647 | Szkoła Branżowa 1 Stopnia |
| 8 | 8 | Bartosz Stencel | 58 powt. × 35,0 kg | 25,631 | 28,963 | PZS 2 |
| 9 | 9 | Kacper Bobiec | 52 powt. × 35,0 kg | 23,111 | 26,115 | 3 LO |
| 10 | 10 | Mateusz Czysz | 37 powt. × 35,0 kg | 18,905 | 21,363 | 3 LO |
| 11 | 12 | Paweł Konieczny | 0 powt. × 50,0 kg | 0,000 | 0,000 | LO Gilowice |
| 12 | 11 | Filip Hałat | 0 powt. × 50,0 kg | 0,000 | 0,000 | LO Gilowice |
2025
Otwarte Mistrzostwa WW24 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||||
| Juniorka | ||||||
| 1 | 1 | Vanessa Swadźba | 63 powt. × 22,5 kg | 20,750 | 22,410 | — |
| 2 | 2 | Kinga Krawczyk | 61 powt. × 22,5 kg | 19,740 | 19,740 | — |
| 3 | 3 | Judyta Woźniak | 29 powt. × 22,5 kg | 12,450 | 12,450 | — |
| Seniorka | ||||||
| 1 | 1 | Weronika Pogonowska | 67 powt. × 32,0 kg | 33,390 | 34,392 | — |
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Junior | ||||||
| 1 | 1 | Maksymilian Graczek | 75 powt. × 31,0 kg | 42,580 | 45,986 | — |
| 2 | 2 | Kamil Dombek | 50 powt. × 40,0 kg | 22,020 | 22,020 | — |
| Junior starszy | ||||||
| 1 | 1 | Maciej Graczek | 75 powt. × 43,0 kg | 44,600 | 47,276 | — |
| 2 | 2 | Paweł Grygier | 75 powt. × 36,0 kg | 43,130 | 45,718 | — |
| 3 | 3 | Konrad Damski | 75 powt. × 35,0 kg | 36,150 | 36,150 | — |
| 4 | 4 | Paweł Braszczok | 75 powt. × 32,5 kg | 25,870 | 25,870 | — |
| 5 | 5 | Tomasz Skoczyk | 41 powt. × 40,0 kg | 23,130 | 23,130 | — |
| Senior | ||||||
| 1 | 1 | Marian Kamski | 75 powt. × 65,0 kg | 55,330 | 55,330 | — |
| 2 | 2 | Krzysztof Nowara | 66 powt. × 56,0 kg | 49,610 | 49,610 | — |
| 3 | 4 | Bartosz Kubisztal | 68 powt. × 57,5 kg | 46,210 | 46,210 | — |
| 4 | 3 | Piotr Kandefer | 67 powt. × 56,0 kg | 45,470 | 48,209 | — |
| 5 | 5 | Łukasz Homańczuk | 66 powt. × 60,0 kg | 39,480 | 39,480 | — |
| 6 | 6 | Marcin Dach | 75 powt. × 35,0 kg | 37,120 | 37,120 | — |
| 7 | 7 | Marcin Caus | 59 powt. × 42,0 kg | 28,480 | 28,480 | — |
| Weteran | ||||||
| 1 | 1 | Tomasz Drąszkowski | 75 powt. × 50,0 kg | 41,070 | 47,384 | — |
| 2 | 3 | Michał Bojanowicz | 63 powt. × 51,5 kg | 40,600 | 45,519 | — |
| 3 | 2 | Tadeusz Homańczuk | 56 powt. × 57,5 kg | 38,700 | 46,150 | — |
| 4 | 4 | Adam Rogala | 67 powt. × 56,0 kg | 37,590 | 40,316 | — |
| 5 | 5 | Konrad Trętnkiewicz | 70 powt. × 37,5 kg | 31,390 | 31,390 | — |
| 6 | 6 | Andrzej Szewczyk | 60 powt. × 40,0 kg | 29,370 | 29,370 | — |
2024
Otwarte Mistrzostwa Śląska26 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||||
| Juniorki 15–17 | ||||||
| 1 | 1 | Tamara Świerczak | 75 powt. × 21,0 kg | 23,790 | 28,072 | — |
| 2 | 2 | Vanessa Swadźba | 75 powt. × 20,0 kg | 21,830 | 24,668 | — |
| Seniorki 18+ | ||||||
| 1 | 1 | Marta Matuszewska | 75 powt. × 31,0 kg | 36,800 | 39,886 | — |
| 2 | 2 | Weronika Pogonowska | 75 powt. × 29,0 kg | 36,100 | 38,266 | — |
| 3 | 3 | Róża Wagner | 75 powt. × 30,0 kg | 32,100 | 32,100 | — |
| 4 | 4 | Beata Pepera | 59 powt. × 22,0 kg | 21,930 | 21,930 | — |
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Juniorzy M 15–17 | ||||||
| 1 | 1 | Maciej Graczek | 75 powt. × 37,0 kg | 41,860 | 45,209 | — |
| 2 | 3 | Paweł Grygier | 75 powt. × 31,0 kg | 40,260 | 43,481 | — |
| 3 | 2 | Maksymilian Graczek | 75 powt. × 24,0 kg | 38,010 | 44,852 | — |
| 4 | 4 | Daniel Peterek | 35 powt. × 47,0 kg | 19,110 | 20,639 | — |
| Seniorzy M 18–45 | ||||||
| 1 | 1 | Krzysztof Nowara | 75 powt. × 53,0 kg | 54,940 | 54,940 | — |
| 2 | 2 | Adam Rogala | 72 powt. × 55,0 kg | 43,510 | 46,131 | — |
| 3 | 3 | Tadeusz Homańczuk Jr. | 72 powt. × 58,0 kg | 41,350 | 41,350 | — |
| 4 | 4 | Łukasz Nieścioruk | 75 powt. × 37,0 kg | 35,990 | 35,990 | — |
| 5 | 5 | Rafał Łosoń | 75 powt. × 40,0 kg | 34,250 | 34,593 | — |
| 6 | 6 | Dawid Urban | 50 powt. × 50,0 kg | 32,620 | 32,620 | — |
| 7 | 7 | Adam Brzezowski | 69 powt. × 36,0 kg | 32,350 | 32,350 | — |
| 8 | 8 | Kamil Krawieczek | 69 powt. × 34,0 kg | 29,720 | 31,503 | — |
| 9 | 9 | Kamil Świerkot | 75 powt. × 27,0 kg | 29,090 | 29,381 | — |
| 10 | 10 | Tomasz Wagner | 75 powt. × 30,0 kg | 26,930 | 26,930 | — |
| Weterani M 45+ | ||||||
| 1 | 1 | Tadeusz Homańczuk | 75 powt. × 57,0 kg | 52,330 | 62,285 | — |
| 2 | 2 | Łukasz Rycombel | 71 powt. × 60,0 kg | 50,150 | 54,881 | — |
| 3 | 4 | Mariusz Kołodziejczyk | 73 powt. × 50,0 kg | 49,900 | 53,519 | — |
| 4 | 3 | Michał Bojanowicz | 69 powt. × 51,0 kg | 48,820 | 54,332 | — |
| 5 | 5 | Tomasz Drąszkowski | 69 powt. × 57,0 kg | 46,030 | 52,852 | — |
| 6 | 6 | Zbigniew Bończuk | 75 powt. × 45,0 kg | 45,490 | 51,001 | — |
Mistrzostwa Polski w WW24 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||||
| Open K | ||||||
| 1 | 1 | Weronika Pogonowska | 75 powt. × 31,0 kg | 39,010 | 41,351 | — |
| 2 | 2 | Róża Wagner | 75 powt. × 31,0 kg | 32,930 | 32,930 | — |
| 3 | 3 | Marta Matuszewska | 65 powt. × 30,0 kg | 30,330 | 32,874 | — |
| 4 | 4 | Tamara Świerczak | 62 powt. × 23,0 kg | 22,010 | 25,972 | — |
| 5 | 5 | Vanessa Swadźba | 62 powt. × 20,0 kg | 19,050 | 21,527 | — |
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Junior 15–17 M | ||||||
| 1 | 1 | Maciej Graczek | 75 powt. × 35,0 kg | 40,760 | 44,021 | — |
| 2 | 3 | Paweł Grygier | 63 powt. × 33,0 kg | 37,130 | 40,100 | — |
| 3 | 2 | Maksymilian Graczek | 75 powt. × 22,0 kg | 35,560 | 41,961 | — |
| 4 | 4 | Bartosz Wydra | 64 powt. × 35,0 kg | 28,000 | 31,640 | — |
| 5 | 5 | Paweł Grychoł | 55 powt. × 40,0 kg | 27,230 | 30,770 | — |
| 6 | 6 | Jerzy Strzelczyk | 57 powt. × 40,0 kg | 26,790 | 30,273 | — |
| 7 | 7 | Kacper Onufrak | 45 powt. × 35,0 kg | 22,730 | 26,821 | — |
| 8 | 8 | Dawid Liszka | 39 powt. × 35,0 kg | 16,290 | 19,222 | — |
| Senior 18+ M | ||||||
| 1 | 1 | Bartosz Galar | 75 powt. × 61,0 kg | 54,270 | 58,206 | — |
| 2 | 2 | Łukasz Rycombel | 75 powt. × 60,0 kg | 52,690 | 57,660 | — |
| 3 | 4 | Piotr Kandefer | 75 powt. × 57,0 kg | 52,330 | 54,032 | — |
| 4 | 3 | Tomasz Drąszkowski | 75 powt. × 58,0 kg | 49,770 | 57,147 | — |
| 5 | 6 | Mariusz Kołodziejczyk | 71 powt. × 50,0 kg | 49,030 | 51,984 | — |
| 6 | 5 | Michał Bojanowicz | 75 powt. × 50,0 kg | 48,510 | 53,987 | — |
| 7 | 8 | Krzysztof Nowara | 62 powt. × 55,0 kg | 47,300 | 47,300 | — |
| 8 | 7 | Zbigniew Bończuk | 75 powt. × 42,0 kg | 42,920 | 48,120 | — |
| 9 | 9 | Tadeusz Homańczuk | 75 powt. × 53,0 kg | 39,590 | 47,121 | — |
| 10 | 10 | Łukasz Nieścioruk | 75 powt. × 35,0 kg | 34,050 | 34,050 | — |
| 11 | 11 | Kamil Krawieczek | 75 powt. × 30,0 kg | 29,180 | 30,931 | — |
2023
Mistrzostwa Polski w WW16 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | ||||||
| Open Kobiet | ||||||
| 1 | 1 | Marta Matuszewska | 75 powt. × 29,0 kg | 34,310 | 36,798 | — |
| 2 | 2 | Weronika Pogonowska | 75 powt. × 27,0 kg | 31,400 | 33,912 | — |
| 3 | 3 | Róża Wagner | 71 powt. × 27,0 kg | 30,190 | 30,190 | — |
| 4 | 4 | Aurika Sobczyk | 63 powt. × 25,0 kg | 26,520 | 29,934 | — |
| 5 | 5 | Sylwia Dolecka | 56 powt. × 30,0 kg | 19,180 | 19,804 | — |
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Open Mężczyzn | ||||||
| 1 | 1 | Tadeusz Homańczuk | 75 powt. × 59,0 kg | 53,510 | 63,556 | — |
| 2 | 3 | Mariusz Kołodziejczyk | 75 powt. × 50,0 kg | 52,010 | 54,451 | — |
| 3 | 4 | Piotr Kandefer | 75 powt. × 56,0 kg | 51,980 | 52,859 | — |
| 4 | 2 | Michał Bojanowicz | 75 powt. × 50,0 kg | 49,340 | 54,471 | — |
| 5 | 5 | Łukasz Rycombel | 64 powt. × 63,0 kg | 45,820 | 49,663 | — |
| 6 | 6 | Tomasz Drąszkowski | 67 powt. × 58,0 kg | 43,370 | 49,539 | — |
| 7 | 7 | Zbigniew Bończuk | 75 powt. × 40,0 kg | 40,760 | 45,362 | — |
| 8 | 8 | Ryszard Preg | 57 powt. × 74,0 kg | 40,680 | 44,092 | — |
| 9 | 9 | Zbigniew Borowski | 75 powt. × 36,0 kg | 31,250 | 37,266 | — |
| 10 | 10 | Aleksander Sosna | 75 powt. × 35,0 kg | 29,230 | 33,030 | — |
| 11 | 11 | Mateusz Kania | 38 powt. × 45,0 kg | 19,500 | 19,500 | — |
2022
Mistrzostwa Polski w WW12 startujących

| Miejsce | Miejsce z przelicznikiem | Zawodnik | Wynik | Punkty | Punkty z wiekiem | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| Open | ||||||
| 1 | 1 | Ryszard Preg | 73 powt. × 72,5 kg | 48,150 | 51,642 | — |
| 2 | 3 | Łukasz Rycombel | 75 powt. × 55,0 kg | 48,070 | 51,556 | — |
| 3 | 2 | Michał Bojanowicz | 73 powt. × 50,0 kg | 47,150 | 51,598 | — |
| 4 | 4 | Mariusz Kołodziejczyk | 75 powt. × 45,0 kg | 46,680 | 48,871 | — |
| 5 | 5 | Zbigniew Bończuk | 73 powt. × 40,0 kg | 41,470 | 45,783 | — |
| 6 | 7 | Jakub Lachendro | 72 powt. × 32,5 kg | 41,190 | 41,190 | — |
| 7 | 6 | Bartosz Galar | 59 powt. × 60,0 kg | 40,220 | 42,108 | — |
| 8 | 8 | Kamil Sztuk | 64 powt. × 47,5 kg | 38,570 | 38,570 | — |
| 9 | 9 | Michał Kopiec | 58 powt. × 60,0 kg | 37,620 | 37,620 | — |
| 10 | 10 | Piotr Wojczyszyn | 72 powt. × 45,0 kg | 29,050 | 29,050 | — |
| 11 | 11 | Miłosz Nowakowski | 59 powt. × 45,0 kg | 20,720 | 20,720 | — |
| 12 | 12 | Cezary Szydłowski | 36 powt. × 45,0 kg | 17,050 | 17,050 | — |
Ranking Open · 2×STOP
Ranking wszech czasów
Najlepsze wyniki zawodników z zestawień przekazanych przez OFWW, w podziale na płeć.
Ranking Open — punkty podstawowePunkty bez przelicznika wieku.88 pozycji



| Miejsce | Kategoria | Zawodnik | Najlepszy wynik | Punkty | Zawody i data |
|---|---|---|---|---|---|
| KOBIETY | |||||
| 1 | Open K | Weronika Pogonowska | 75 powt. × 31,0 kg | 39,010 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2024 · 20.04.2024 |
| 2 | Seniorki 18+ | Marta Matuszewska | 75 powt. × 31,0 kg | 36,800 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 3 | Open K | Róża Wagner | 75 powt. × 31,0 kg | 32,930 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2024 · 20.04.2024 |
| 4 | Open Kobiet | Aurika Sobczyk | 63 powt. × 25,0 kg | 26,520 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2023 · 22.04.2023 |
| 5 | Juniorki 15– 17 | Tamara Świerczak | 75 powt. × 21,0 kg | 23,790 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 6 | Seniorki 18+ | Beata Pepera | 59 powt. × 22,0 kg | 21,930 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 7 | Juniorki 15– 17 | Vanessa Swadźba | 75 powt. × 20,0 kg | 21,830 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 8 | Juniorka | Kinga Krawczyk | 61 powt. × 22,5 kg | 19,740 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 9 | Open Kobiet | Sylwia Dolecka | 56 powt. × 30,0 kg | 19,180 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2023 · 22.04.2023 |
| 10 | Junior | Anna Pinocy | 35 powt. × 30,0 kg | 14,085 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 11 | Junior | Paulina Dendys | 33 powt. × 25,0 kg | 13,013 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 12 | Juniorka | Judyta Woźniak | 29 powt. × 22,5 kg | 12,450 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 13 | Junior | Karolina Malik | 35 powt. × 20,0 kg | 11,755 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 14 | Junior | Mariia Muzychenko | 22 powt. × 22,5 kg | 10,951 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 15 | Junior | Julia Kuźnik | 29 powt. × 25,0 kg | 10,837 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 16 | Junior | Maja Kudyba | 17 powt. × 25,0 kg | 6,377 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| MĘŻCZYŹNI | |||||
| 1 | Senior 20-40 lat | Krzysztof Nowara | 75 powt. × 55,0 kg | 56,740 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 2 | Senior | Marian Kamski | 75 powt. × 65,0 kg | 55,330 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 3 | Senior 18+ M | Bartosz Galar | 75 powt. × 61,0 kg | 54,270 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2024 · 20.04.2024 |
| 4 | Open Mężczyzn | Tadeusz Homańczuk | 75 powt. × 59,0 kg | 53,510 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2023 · 22.04.2023 |
| 5 | Senior 18+ M | Łukasz Rycombel | 75 powt. × 60,0 kg | 52,690 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2024 · 20.04.2024 |
| 6 | Senior 18+ M | Piotr Kandefer | 75 powt. × 57,0 kg | 52,330 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2024 · 20.04.2024 |
| 7 | Open Mężczyzn | Mariusz Kołodziejczyk | 75 powt. × 50,0 kg | 52,010 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2023 · 22.04.2023 |
| 8 | Senior 18+ M | Tomasz Drąszkowski | 75 powt. × 58,0 kg | 49,770 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2024 · 20.04.2024 |
| 9 | Weteran +40 lat | Zbigniew Bończuk | 75 powt. × 47,5 kg | 49,617 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 10 | Open Mężczyzn | Michał Bojanowicz | 75 powt. × 50,0 kg | 49,340 | Mistrzostwa Polski - Łaziska Górne 2023 · 22.04.2023 |
| 11 | Open | Ryszard Preg | 73 powt. × 72,5 kg | 48,150 | Mistrzostwa Polski w WW - Łaziska Górne 2022 · 23.04.2022 |
| 12 | Weteran +40 lat | Artur Czempiel | 75 powt. × 48,5 kg | 47,363 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 13 | Junior | Paweł Grygier | 75 powt. × 40,0 kg | 47,207 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 14 | Masters | Paweł Łukasik | 75 powt. × 50,5 kg | 46,875 | Otwarte Mistrzostwa w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc „Podwójny stop” - Mykanów 2026 · 22.08.2026 |
| 15 | Senior | Bartosz Kubisztal | 68 powt. × 57,5 kg | 46,210 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 16 | Junior starszy | Maciej Graczek | 75 powt. × 43,0 kg | 44,600 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 17 | Seniorzy M 18– 45 | Adam Rogala | 72 powt. × 55,0 kg | 43,510 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 18 | Junior do 20 lat | Maksymilian Graczek | 75 powt. × 32,0 kg | 43,165 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 19 | Seniorzy M 18– 45 | Tadeusz Homańczuk Jr. | 72 powt. × 58,0 kg | 41,350 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 20 | Open | Jakub Lachendro | 72 powt. × 32,5 kg | 41,190 | Mistrzostwa Polski w WW - Łaziska Górne 2022 · 23.04.2022 |
| 21 | Senior 20-40 lat | Michał Rajda | 75 powt. × 47,0 kg | 41,036 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 22 | Senior | Łukasz Homańczuk | 66 powt. × 60,0 kg | 39,480 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 23 | Open | Kamil Sztuk | 64 powt. × 47,5 kg | 38,570 | Mistrzostwa Polski w WW - Łaziska Górne 2022 · 23.04.2022 |
| 24 | Open | Michał Kopiec | 58 powt. × 60,0 kg | 37,620 | Mistrzostwa Polski w WW - Łaziska Górne 2022 · 23.04.2022 |
| 25 | Senior | Marcin Dach | 75 powt. × 35,0 kg | 37,120 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 26 | Senior 20-40 lat | Marcin Caus | 74 powt. × 43,0 kg | 36,744 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 27 | Junior | Alan Bojarek | 75 powt. × 35,0 kg | 36,611 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 28 | Junior starszy | Konrad Damski | 75 powt. × 35,0 kg | 36,150 | Otwarte Mistrzostwa - Mykanów 2025 · 11.10.2025 |
| 29 | Seniorzy M 18– 45 | Łukasz Nieścioruk | 75 powt. × 37,0 kg | 35,990 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 30 | Senior 20-40 lat | Mateusz Piórkowski | 75 powt. × 40,0 kg | 35,757 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 31 | Junior | Robert Pisarek | 53 powt. × 40,0 kg | 34,726 | X Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Pszczyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc · 09.04.2026 |
| 32 | Weteran +40 lat | Robert Bończuk | 69 powt. × 50,0 kg | 34,500 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 33 | Junior do 20 lat | Dawid Bończuk | 75 powt. × 36,5 kg | 34,348 | MAXIMUS BENCH PRESS CHALLENGE - 1 EDYCJA — WW 2xStop · 26.09.2026 |
| 34 | Seniorzy M 18– 45 | Rafał Łosoń | 75 powt. × 40,0 kg | 34,250 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
| 35 | Seniorzy M 18– 45 | Dawid Urban | 50 powt. × 50,0 kg | 32,620 | Otwarte Mistrzostwa Śląska - Tychy 2024 · 15.06.2024 |
